Preiskalkulation
| Kalkulation | Betrag € |
|---|---|
| Grundpreis Ferienvilla | 175.180 |
| Zusatzausstattung laut Aufstellung | 14.820 |
| Gesamtpreis | 190.000 |
| Bezeichnung / Einzelpreis | Betrag € |
|---|---|
| INNENBEREICH | |
| KÜCHE | |
| Kühlschrank mit Gefrierschrank | 600 |
| Geschirrspüler | 400 |
| Induktionskochfeld | 900 |
| Nespresso-Maschine | 200 |
| Toaster | 50 |
| Wasserkocher | 50 |
| Elektrotischgriller | 100 |
| Komplettes Besteckset für 6 Personen | 100 |
| Komplettes Kochset mit Töpfen und Pfannen- und Geschirrset für 6 Personen | 400 |
| WOHNZIMMER | |
| Sofa | 800 |
| 4 Barhocker à 80 | 320 |
| Schreibtisch | 300 |
| Klimaanlage (Deckeneinbau) | 1.500 |
| Internetrouter | 100 |
| GROSSES SCHLAFZIMMER | |
| 1 Doppelbett mit Schubfächern | 1.000 |
| Kleiderschrank | 500 |
| ZWEITES SCHLAFZIMMER | |
| 2 Etagenbetten mit Schubfächern (2 Ebenen) für 4 Personen | 1.000 |
| Kleiderschrank | 500 |
| BAD | |
| Duschkabine | |
| 2 Badezimmerspiegel | |
| SONSTIGES | |
| 2 Gemälde à 150 | 300 |
| Bettwäsche, Decken, Handtücher, Reinigungsgeräte, Wäschetrockner uva. (ca.) | 500 |
| AUSSENBEREICH | |
| Sofa für 4 Personen | 800 |
| 5 Gartenstühle à 50 | 250 |
| Gartentisch | 250 |
| 2 Sonnenliegen à 259 | 500 |
| Whirlpool | 5.000 |
| Außendusche | |
| Stand-Up-Paddleboard | 300 |
| SUMME | 14.820 |